Бюджетная смета на 2018 год

Бюджетный учет и отчетность Просмотров: 2162
УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         
      В.Р. Зельднер
  (подпись)   (Ф.И.О)
      29 декабря 2017 года
      (дата утверждения)
 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2018 год
 
Администрация Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области     
(наименование бюджетного учреждения)    
     
(наименование Главного распорядителя средств бюджета) код по ОКТМО 386034803
  код по ОКПО 04181323
 
Наименование направления расходования средств бюджета Код Главного распоря-
дителя
Классификация расходов бюджета Код классификации операций сектора государственного управления сумма (руб.)
раздел под-
раздел
целевая статья вид расхода
Расходы 001 01 02 71 100 С1402 100 200 514600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 001 01 02 71 100 С1402 120 210 514600,00
Заработная плата 001 01 02 71 100 С1402 121 211 395200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 02 71 100 С1402 121 213 119400,00
Расходы 001 01 04 09 101 С1437 200 200 4000,00
Оплата работ, услуг 001 01 04 09 101 С1437 240 220 4000,00
Прочие работы, услуги 001 01 04 09 101 С1437 244 226 4000,00
Расходы 001 01 04 73 100 С1402 100 200 2046900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 001 01 04 73 100 С1402 120 210 2046900,00
Заработная плата 001 01 04 73 100 С1402 121 211 1572000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 04 73 100 С1402 121 213 474900,00
Расходы 001 01 04 73 100 С1402 200 200 399700,00
Оплата работ, услуг 001 01 04 73 100 С1402 242 220 106000,00
Услуги связи 001 01 04 73 100 С1402 242 221 45000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 04 73 100 С1402 242 225 6000,00
Прочие работы, услуги 001 01 04 73 100 С1402 242 226 30000,00
Увеличение стоимости основных средств 001 01 04 73 100 С1402 242 310 25000,00
Оплата работ, услуг 001 01 04 73 100 С1402 244 220 293700,00
Услуги связи 001 01 04 73 100 С1402 244 221 5000,00
Коммунальные услуги 001 01 04 73 100 С1402 244 223 183700,00
Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 04 73 100 С1402 244 225 20000,00
Прочие работы, услуги 001 01 04 73 100 С1402 244 226 10000,00
Поступление нефинансовых активов 001 01 04 73 100 С1402 200 300 75000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 73 100 С1402 244 340 75000,00
Иные межбюджетные ассигнования 001 01 04 73 100 С1402 800 200 8000,00
Прочие расходы 001 01 04 73 100 С1402 851 290 5000,00
Прочие расходы 001 01 04 73 100 С1402 853 290 3000,00
Расходы 001 01 11 78 100 С1403 800 200 10000,00
Прочие расходы 001 01 11 78 100 С1403 870 290 10000,00
Расходы 001 01 13 76 100 С1404 200 200 59450,00
Оплата работ, услуг 001 01 13 76 100 С1404 244 220 50000,00
Прочие работы, услуги 001 01 13 76 100 С1404 244 226 10000,00
Прочие расходы 001 01 13 76 100 С1404 244 290 30000,00
Иные межбюджетные ассигнования 001 01 13 76 100 С1404 853 290 9450,00
Расходы 001 01 13 77 200 С1439 200 200 10000,00
Оплата работ, услуг 001 01 13 77 200 С1439 240 220 10000,00
Прочие работы, услуги 001 01 13 77 200 С1439 244 226 10000,00
Оплата работ, услуг 001 01 10 13 101 С1415 200 220 25000,00
Прочие работы, услуги 001 01 10 13 101 С1415 244 226 25000,00
Расходы 001 05 03 07 301 С1433 200 200 532463,00
Оплата работ, услуг 001 05 03 07 301 С1433 240 220 496163,00
Коммунальные услуги 001 05 03 07 301 С1433 244 223 390000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 001 05 03 07 301 С1433 244 225 25000,00
Прочие работы, услуги 001 05 03 07 301 С1433 244 226 20000,00
Поступление нефинансовых активов 001 05 03 07 301 С1433 200 300 61163,00
Увеличение стоимости материальных запасов 001 05 03 07 301 С1433 244 340 61163,00
Иные межбюджетные ассигнования 001 05 03 07 301 С1433 800 290 36300,00
Прочие расходы 001 05 03 07 301 С1433 851 290 15000,00
Прочие расходы 001 05 03 07 301 С1433 852 290 21300,00
Глава Большесолдатского сельсовета                                                             Зельднер В.Р.   Зельднер В.Р.
Начальник отдела   Самойлова Л.В.
" 29 " декабря 2017 г.  
исп.   Самойлова Л.В.    
Печать