ООО "Агросил" уведомляет о проведении в период с 22 июня по 28 июня химической обработки посевов на полях, принадлежащих сельхозпредприятию..

 

ООО "Агросил"  уведомляет о проведении  в период с 22 июня по 28 июня химической обработки посевов на полях, принадлежащих сельхозпредприятию и расположенных на территории Гончаровского, Заолешенского, Мартыновского, Свердликовского, Замостянского сельсоветов Суджанского района, Большесолдатского, Саморядовского, Нижнегридинского сельсоветов Большесолдатского района, Густомойского, Большеугонского, Вышнедеревенского, Селекционного сельсоветов Льговского района, Щеголянского, Бобравского, Коммунаровского, Беловского сельсоветов Беловского района. При обработке будет применяться отвечающие требованиям законодательства препараты 1-3 класса опасности Биская, Альфа Ципи, Абакус Ультра, Ниссоран. Срок выхода для работ составляет 3 дня. Дополнительная информация по тел. +7 (920)727-10-01 администрации ООО "Агросил".

Номер поля   Координаты
Гн010 51,1222 35,2492
Гн013 51,1426 35,2385
Гн014 51,1387 35,2176
Гн017 51,1259 35,1877
Гн018 51,1279 35,1817
Гн020 51,1487 35,1962
Гн021 51,1745 35,2156
Гн022 51,1542 35,2143
Гн023 51,1599 35,2252
Гн024 51,176 35,2264
Гг004 51,138 35,1673
Гг005 51,1354 35,1571
Гг009 51,1901 35,1759
Гг010 51,1953 35,1995
Лб001 51,243 35,1763
Лб002 51,2506 35,1577
Лб004 51,2668 35,1324
Лб005 51,2782 35,1349
Зл002 51,1942 35,1488
Зл003 51,2177 35,1562
Зл004 51,2222 35,2396
Зл005 51,1954 35,1997
Мр017 51,2381 35,327
Мр018 51,2391 35,3452
Мр023 51,278 35,4048
Мр024 51,2347 35,3625
Мр025 51,248 35,3336
Лв001 51,3746 35,5287
Рж001 51,3661 35,4919
Рж002 51,3621 35,4796
Рж003 51,3633 35,4752
Рж004 51,3736 35,4724
Рж005 51,3862 35,4737
Рж006 51,3687 35,4566
Рж007 51,382 35,4574
Рж008 51,3678 35,4408
Рж009 51,3612 35,4444
Рж010 51,3946 35,4081
Рж011 51,3782 35,3958
Рж012 51,3665 35,5063
Рж013 51,3923 35,4199
Рж014 51,3617 35,4238
Рж015 51,3814 35,4159
Рж016 51,385 35,4039
Рж017 51,3745 35,4093
Рж018 51,3729 35,4195
Рж019 51,4043 35,3999
Рж020 51,4129 35,422
Рж021 51,4052 35,4758
Рж022 51,406 35,4129
Рж023 51,3956 35,4445
Рж024 51,3476 35,4283
Рг002 51,3201 35,4762
Рг006 51,322 35,463
Рг008 51,3081 35,4362
Рг009 51,3103 35,4206
Рг010 51,3878 35,4056
Рг014 51,3497 35,46
Рг015 51,339 35,4258
Рг016 51,331 35,4288
Рг017 51,3543 35,3953
Рг018 51,3656 35,3964
Рг019 51,3636 35,385
Лг 001 51,6278 35,108
Лг 002 51,6272 35,0895
Лг 003 51,6251 35,072
Лг 004 51,6362 35,0916
Лг 005 51,6328 35,0701
Лг 006 51,6477 35,0986
Лг 007 51,6466 35,0844
Лг 008 51,6455 35,0717
Лг009 51,658 35,0591
Лг010 51,6253 35,0339
Лг011 51,6169 35,038
Лг012 51,6599 35,0847
Лг013 51,7262 35,0202
Лг014 51,7264 35,9777
Лг015 51,6808 35,0119
Лг016 51,6813 35,0365
Лг017 51,6563 35,9872
Лг029 51,5815 35,3509
Лг030 51,5825 35,3724
Лг031 51,6607 35,0335
Лг032 51,6596 35,9943
Лг033 51,589 35,178
Лг034 51,5118 35,1827
Лг035 51,526 35,1528
Лг036 51,5264 35,1186
Лг037 51,5382 35,1246
Лг038 51,5806 35,1745
Лг039 51,588 35,196
Лг040 51,6574 35,2237
Лг041 51,5536 35,405
Лг042 51,5872 35,211
Лг043 51,5894 35,167
Лг044 51,5806 35,1578
Лг045 51,5585 35,161
Лг046 51,5417 35,1798
Лг047 51,5401 35,1929
Лг048 51,5552 35,17
Бл002 51,0296 35,8271
Бл005 51,0352 35,7653
Бл010 51,0396 35,7408
Бл012 51,0176 35,7471
Бл013 51,032 35,7357
Бл014 51,0394 35,7207
Бл015 50,9892 35,7497
Бл016 50,9983 35,762
Бл017 51,0147 35,8454
Бл018 51,0078 35,8521
Бл019 51,0069 35,8375
Бл020 51,0398 35,8614
Бл021 51,1041 35,8547
Бл022 51,2297 35,7024
Бл023 51,2101 35,6613
Бл024 51,1753 35,5912
 
--